Показани резултати 21-30 от общо 34
Подробна оценка от fracla
Заплащане | -5 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -2 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -1 | |
Работна среда | 2 |
преди две години работих или поне се опитах да работя там
излъгаха ме че ще ме наемат а орзанизаторката на екипа им най-нагло реши да ме изгони на своя глава без да съобщи на шефовете
тая година пак ме пратиха там да се опитвам да работя с условието че съм била удобрена за две работни места но като отивам на място получих отново същото пренебрежение и нулева информация
наложи ми се да им стана и клиент но и от това се разочаровах
отидох там за да си взема поръчката а тяхната нова секретарка с огромна наглост и некорекност ми казва че не е готова
трябваше да чакам 2 седмици за стотина бройки визитки докато в други фирми за два часа всичко е готово
нямам думи как да опиша всичките им негативи
много жалко за господин ......
страшно добър човек, но с този неподготвен екип до никъде няма да стигне
Подробна оценка от Anonymous
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
"upravlenskiat ekip e mnogo slab" -
za zaplati da ne govorim -
ne iskam da si spomnqm nishto ot tam -
Подробна оценка от prolet
Заплащане | -3 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | -3 |
Vyv firmata rabotiat mnogo svesni hora, no upravlenskiat ekip e mnogo slab. I ako moje da se prejivee skromnata zaplata, v nikakyv sluchai ne moje da se preglytne arogantnoto otnoshenie, lipsata na elementarno uvajenie i korektnost ot strana na rabotodatelite. Za syjalenie ne poslushah vsichki, koito mi kazvaha da ne zapochvam rabota tam. Taka zagubih 9 meseca.
Подробна оценка от slujitel
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 5 |
Otli4na baza i dobur kolektiv.Vseki ima vuzmojnost da se razviva i da pokaje umeniqta si.
Подробна оценка от Anonymous
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | -5 |
istina si e vsichko za syjalenie kakvo poveche da kaja
Подробна оценка от qqqq
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -4 | |
Фирмена сигурност | -4 | |
Натоварване | -4 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -4 |
te nema se opravqt nikoga az takmo se nau4ix i napusnax poradi ni6tozno niskata zaplata - to i na malko dete nema my stignat
do kolkoto razbrax sekretarkite stanali 3
kato znam ednata kolko e bezmoza4na prestavqm si gi drugite
Подробна оценка от vav foliart naustina ba4kash kato idiot za ni6to
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
ekati firmata vav foliart naustina ba4kash kato idiot za ni6to da ne govorim 4e uvazenie nikakvo oIo
Подробна оценка от ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -5 |
ако искате да работите за без пари, работете във фолиарт най-ниските заплати са там - честито прее...!!!
Подробна оценка от Анонимен
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -5 |
Фолиарт - Заплатите били най ниските за бранша сигорно в цяла българия
да не говорим пък че цените им били най високите в бранша
някой хора правят милиони за сметка на другите
Подробна оценка от 911
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -4 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -5 |
911