Показани резултати 31-35 от общо 35
Подробна оценка от DAI
Заплащане | -4 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
Бягайте от тааааааааааммммм
Подробна оценка от Анонимен
Заплащане | -4 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -5 |
i as predi izvestno vreme si zagubih cqlo lqto tam ... ne preporuchvam na nikoi da se zanimava s zaqdlivi upraviteli, mrusna i opushena zala i absurden rejim na rabota!
Подробна оценка от nedospivko
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -3 | |
Фирмена сигурност | -3 | |
Натоварване | -4 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | 1 | |
Колеги | 3 | |
Работна среда | -3 |
na kogo trqbva da se obadq za da ne rabotq 12chasa pri grafik 2 dnevni, 2 nodhtni i 2 dni pochivka tova sa nad 400 chasa mesechno a dogovora e na 4 chasov raboten den syotvetno i usigorovki na polovin raboten den?????? a ot sreshta ti kazvat mi kato ne ti haresvat nashite pravila dovijdane!!!!!!!!!!!!!!! ko praimi????????
Подробна оценка от pazo
Заплащане | -3 | |
Уважение | -2 | |
Привилегии | -4 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | 2 | |
Колеги | 2 | |
Работна среда | -2 |
Загубих си 4 месеца от живота преди няколко години да работя там. А и с тва работно време поцхти не ми оставаше време за сън!
Подробна оценка от служител
Заплащане | -3 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -3 | |
Фирмена сигурност | -3 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -5 |
Запушени зали, ниски заплати. Кво да ви кажа? Бегайте от ДООМ!