Показани резултати 1-2 от общо 2
Подробна оценка от petko
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
ni6to ne stava iako kriza v firmata
Подробна оценка от nedovolna i yjasena
Заплащане | -3 | |
Уважение | -4 | |
Привилегии | -4 | |
Фирмена сигурност | -4 | |
Натоварване | -4 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | 0 |
gola voda