Показани резултати 1-4 от общо 4
Подробна оценка от lion
Заплащане | 4 | |
Уважение | -1 | |
Привилегии | 1 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 1 | |
Местоположение | -2 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 2 |
Абе,не е толкова лошо.Вече 5 години работя в ресторанта.
Подробна оценка от готвач
Заплащане | 3 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -3 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | -3 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
С две думи...НЕ ПОЧВАЙТЕ ТАМ РАБОТА!!!
Подробна оценка от глобяван за нищо
Заплащане | 2 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | -3 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | -5 |
Тъпото в този ресторант,са управата която си мисли че е супер компетентна за всичко...,но земята явно не се върти около тях.Надявам се скоро да го разберат...защо всички професионалисти вече не работят там?Емил и Цвети да си носят кръста на ИНТРИГИТЕ!!!
Подробна оценка от lud
Заплащане | -5 | |
Уважение | -4 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -2 | |
Работна среда | -4 |
заплата няма,само процент.глоби за щяло и нещяло шефове много които се конкорират кои е по прост.