Показани резултати 1-5 от общо 5
Подробна оценка от Анонимен
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
Приятели, стига с тоя PR. Това не е сайт за самореклама. Че сте добри, добри сте. Ама може да станете смешни ако прекалявате.
Подробна оценка от danielle
Заплащане | 3 | |
Уважение | 3 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 1 | |
Натоварване | 3 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 2 |
Харесвам работата си. Колегите са страхотни, условията са доста добри и има много добра възможност за собствено развитие.
Подробна оценка от hydril
Заплащане | 3 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | -1 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 1 |
Много приятен колектив и работна атмосфера.
Подробна оценка от doctor_Oh_Boli
Заплащане | 3 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 1 | |
Натоварване | 5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Фирмата предлага средна работна заплата, която доста над средната в бранша, като в същото време предоставя възможност за гъвкаво работно време. Офисът се намира в центъра на града, а колегите и работната среда са перфектни.
Подробна оценка от tenero
Заплащане | 3 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 3 | |
Натоварване | 5 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Работата в тази фирма носи повече от удоволствие. Носи удовлетворение.