Показани резултати 1-4 от общо 4
Подробна оценка от Ochevidec
Заплащане | 2 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 2 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 1 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 4 |
Семерджиева спри да пишеш глупости по преразказано
Подробна оценка от
Заплащане | -5 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
много зле...
Подробна оценка от napusnal
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
bla bla ... napisanoto predi men sa palni gluposti. 1. Perspektivi za razvitie - nikakvi. 2. Uvajenie - sashto. 3. Tekuchestvo - postoqanno.4. Parite -smeshni sa. 5.Shefa - smeshen tarikat ... Ne mi se razkazva poveche - ama ne si gubite vremeto tam
Подробна оценка от The_Summoner
Заплащане | 4 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Колектива на фирмата е млад и стабилен, като с колегите се работи леко и приятно. Перспективите за развитие на компанията са добри, с оглед на възможностите предоставени от ЕС.Заплащането е на ниво, парите все пак никога не стигат независимо колко са:)