Показани резултати 1-4 от общо 4
Подробна оценка от EMAN
Заплащане | 1 | |
Уважение | -1 | |
Привилегии | -3 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -3 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | 1 | |
Колеги | 1 | |
Работна среда | -5 |
А върхът е да работиш с врачанйе, те са много готини и гиздави ора
Подробна оценка от Колега
Заплащане | 2 | |
Уважение | 2 | |
Привилегии | 2 | |
Фирмена сигурност | 2 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 2 | |
Колеги | 2 | |
Работна среда | 2 |
Здравеите товае вътрешно мнение на слузител на фирмата...
Подробна оценка от Bradcheda
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
От настоящ служител,не се лъжете измамници са пълни,не уважават нищо освен парите и гледат да експлотират максимално
Подробна оценка от Рино
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 3 | |
Фирмена сигурност | 3 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 2 | |
Колеги | 3 | |
Работна среда | 4 |
Фирмата предоставя на своите служители добри условия за работа. Заплащането е наистина европейско и ако всички фирми във Враца имаха такава политика към персонала щеше да е чудесно.