Показани резултати 41-49 от общо 49
Подробна оценка от Аз
Заплащане | 4 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 3 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 5 |
Начинът на работа е уникален. Спазват се стандарти и се работи добре. Винаги има диалог м/у управлението и служителите.
Намира се на страхотно място и средата е просто невероятна.
Има много екстри, което също не е за изпускане.
Подробна оценка от Todor
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
Spored men e dosta dobra firmata, no po konkretnite kriterii - ne mislia...
Подробна оценка от нмм
Заплащане | 3 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 1 | |
Местоположение | 4 | |
Колеги | 3 | |
Работна среда | 5 |
Птлично изграден работен процес, който прави работата приятна и не те занимава със странични неща.
Много добро отношение към работниците.
Регулярните тийм-билдинги и бонуси правят работата приятна и забавна.
Подробна оценка от mnenie
Заплащане | -2 | |
Уважение | -1 | |
Привилегии | 2 | |
Фирмена сигурност | -2 | |
Натоварване | -4 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -1 | |
Работна среда | 0 |
Kato se ima predvid che firmata e bulgarska moje da se kaje che ochti sa se spravili, no za syjalenie nachina im na rukovodene e dosta ostarql da ne kazvam daje kumunisticheski. mislq che vsichko go znaqt ama si mylchat, kato povecheto obshtesveni tajni v BG
Подробна оценка от Анонимен
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Особено радват бирените партита и тийм билдингите по екипи и цялостно - силен знак, че държат на персонала си. Лошо е само, че са социална фирма и няма уволнения - държат се и некачествени хора, които влияят зле на качествените.
Подробна оценка от алабала
Заплащане | 3 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 5 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 3 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 4 |
Предоставена е голяма свобода, избор кога да се работи и да се почива, възможност за смяна на позицията и бързо израстване във фирмата. Приятна работна атмосфера и места за почивка.
Все още заплащането не е оптимално, поради което се губят хора, но се подобрява постоянно.
Подробна оценка от 0
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 3 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 3 | |
Потенциал | 3 | |
Местоположение | 3 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Компетентни колеги, добра работна среда (добри компютри и монитори -е вярно малко тясно, но се живее), добра атмосфера и грижа за служителите, благинки като бирено парти, фитнес, тенис на маса, джага!
Подробна оценка от въти
Заплащане | 3 | |
Уважение | 3 | |
Привилегии | 3 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -3 | |
Потенциал | -1 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 2 |
Хубава работа, между най-добрите в бранша. Плащат добре.
Подробна оценка от T
Заплащане | 2 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 3 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 4 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Sciant