Показани резултати 31-33 от общо 33
Подробна оценка от Giulhan
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -3 | |
Работна среда | -5 |
dori i turski da progovorq pak nqma da mi svar6i rabota,na6i i va6i,obi4am hranata ot stola,haresva mi moq ceh :) osobeno zimata :)
Подробна оценка от Милена
Заплащане | -2 | |
Уважение | -2 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | -1 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -3 | |
Колеги | -3 | |
Работна среда | -4 |
стартова заплата под 200 лв. - достатъчно красноречиво
Подробна оценка от Методий
Заплащане | -3 | |
Уважение | 1 | |
Привилегии | 1 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -1 | |
Потенциал | -3 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 1 | |
Работна среда | -1 |
В общи линии тук не се ценят индивидуалните качества,акцентира се върху "роднински" методи на селекция на персонала,а ниското заплащане и многото отговорности спомагат за ниския коефициент на фирмата.