Показани резултати 1-6 от общо 6
Подробна оценка от Анонимен
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
Като бивш служите мога да кажа изключително слаб мениджмън, Селс Мениджър, който твори интриги непрекъснато, ниска заплата никаква възможност за взимане на бонус, крият месечни продажби и ги разпределят на определени служители и никога няма да Ви бъде вдигната заплатата, гонят дългогодишните си служители по най недостоен начин въпреки че си достигат целите и не може да разчитате на подкрепа от страна на фирмата ,в това число и менджмънта работата. Приятна рабода с Деси селс мениджър .
Подробна оценка от лиляна
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
чудесни са
Подробна оценка от гого
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 3 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 4 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 5 |
георги христов
Подробна оценка от игнатова
Заплащане | 4 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 3 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 5 |
колегите и шефовете са наистина чудесни
Подробна оценка от didi
Заплащане | 5 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 5 | |
Местоположение | 4 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
6
Подробна оценка от ел мария
Заплащане | 4 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 4 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 4 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 3 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
искренно благодаря за разбирането и отношението ж тази фирма от страна на ръководителите , за мен бе удожолствие да работя с тях