Показани резултати 1-3 от общо 3
Подробна оценка от служител
Заплащане | 2 | |
Уважение | -2 | |
Привилегии | 2 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 1 | |
Потенциал | -1 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 2 |
... без коментар ...
Подробна оценка от pepi
Заплащане | 3 | |
Уважение | 3 | |
Привилегии | 3 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 4 | |
Колеги | 3 | |
Работна среда | 2 |
....
Подробна оценка от инж. Христова
Заплащане | 3 | |
Уважение | 5 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 5 | |
Натоварване | 3 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 3 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 4 |
Фирмата е просперираща, условията на работа са много добри и колегите са страхотни (предимно млади и интелигентни хора, високо квалифицирани и с голям потенциал). Изпълнителния директор и другите ръководни кадри са изключително толерантни и коректни в отношението си към персонала.