Показани резултати 1-10 от общо 19
Подробна оценка от kaskata
Заплащане | 4 | |
Уважение | -1 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 5 | |
Потенциал | 3 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | -5 |
долу горе бива
Подробна оценка от сънчо
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
Лъки ю - фирма като всяка друга, с своите недостатъци и предимства. Вярно е че фирмата има много трески за дялане, между които отсъствието на всякаква организация в процеса на работа, пълна анархия сред служителите и още много други дразнещи факти. Но от друга старана фирмата си има и своите предимства които също не са малко!
Подробна оценка от the best
Заплащане | -3 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | -2 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -3 |
Фирма на доизживяване. Голямо текучество на кадри. Изключително ниско заплащане. Остри конфликти между отделните собственици на фирмата, рефлектиращо върху всички служители. Изключително остаряло техническо оборудване и незадоволителна работна среда.
Подробна оценка от Янка пАРТИЗАНКА
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -1 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | 0 |
toi ne pla6ta zaemi a nie ,pla6tame negovite.ama az ste si biq kam6ika v jobs.bg mi izleze kasmeta i da pla6tat budalite deto ostavat vav sklada.a v sklada as sam na minimalna.pisnami da mi krqskat razni tankove sas s.edna sabota ne sam po4ivala do sega.ami slabia misli sa za umnik a e malo.
Подробна оценка от брата на кашмара
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -5 |
що ми казваш, за минималната заплата като тук няма да се дига; как мислиш се плащат заеми на наш гръб ние ще работим , а дебелия ще плаща заеми за апартамент
Подробна оценка от Янка пАРТИЗАНКА
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -4 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -5 |
ДРУГАРИ МИНИМАЛНЪТА ЗАПЛАТА СТАНАЛА 220ЛВ.
Подробна оценка от кошмара
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -5 |
заплащането е мизерно пример:/280лв:26р.дни.:10,30 часа средно Ісмяна ако си ІІ смяна:12 Часа/; никакво уважение нямат към работника каквато и да направиш ...... или ...... ще те увикат; складов р-к разнос агент; навън -10 толкова и вътре -10 никакво отопление в самия склад/изкл.офисите/
Подробна оценка от Баба Яга
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -4 | |
Фирмена сигурност | -3 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -4 |
Не мерси!?!Яхнах си метлата и през девет планини в десета.
Подробна оценка от Цвети
Заплащане | -5 | |
Уважение | -4 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
Шеметна фирма
обиди и обиди
заплати на куково лато и през крив макарон
Подробна оценка от Мишето
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | -4 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -4 | |
Работна среда | -5 |
не е добре,даже много зле работно време най-вече и заплатата е смешка