Показани резултати 1-5 от общо 5
Подробна оценка от gyrgjh
Заплащане | -5 | |
Уважение | -4 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
otdavna q nqma na pazara.........falit
Подробна оценка от
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
kypyva6 si telefon i vinagi ima problemi , ne moje6 da gi otkrie6 i da si polzva6 garanciqta.nqma nikakvi danni za firmata,nikakvi telefoni.
Подробна оценка от mastervn
Заплащане | 1 | |
Уважение | 1 | |
Привилегии | -5 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 1 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 3 | |
Работна среда | -5 |
много лошо.купуваш и после изчезват не можеш да ги откриеш за да изпълнят задълженията си[email protected]
Подробна оценка от xxxx
Заплащане | 5 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 2 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 5 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 5 |
Много добра фирма !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подробна оценка от Aircom
Заплащане | 5 | |
Уважение | 3 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | -3 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | -5 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | -3 |
Тази фирма има потенциал но страда от лош мениджмънт и въпреки доброто заплащане и сравнителното уважение към служителите липсата на достатъчна почивка и годишна отпуска оказва отрицателно влияние върху работоспособността.Като цяло фирма без бъдеще.