Показани резултати 231-235 от общо 235
Подробна оценка от batko1
Заплащане | -5 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 2 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 5 | |
Колеги | 2 | |
Работна среда | 2 |
zaplastaneto sprqmo rabotata e nistojno.
Подробна оценка от Нинка
Заплащане | -2 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 1 | |
Фирмена сигурност | 2 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 1 | |
Местоположение | -2 | |
Колеги | 1 | |
Работна среда | 1 |
Заплащането е много ниско за изискванията, които имат. Нищо чудно, че малко способни и компетентни хора останаха там. Хората на ръководни позиции са със закостеняло мислене, част от тях некомпетентни за заеманите позиции. Мениджмънтът е основната причина работната среда да се влошава. Работещите там трудно намират мотивация.
Подробна оценка от Batko
Заплащане | -3 | |
Уважение | -2 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -1 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | -4 | |
Колеги | -5 | |
Работна среда | -5 |
Vizantiiska rabota!
Подробна оценка от Пепи
Заплащане | -5 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | -3 | |
Фирмена сигурност | -4 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | -2 |
Световно известната фирма с високи изисквания и ниски заплати и може би наи голямо текучество на работници и никакьв потенциал за развитие
Подробна оценка от Нади
Заплащане | -2 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 1 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -2 | |
Потенциал | 2 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 1 |
Типична голяма компания, ниски заплати, здраво бачкане. Много искат, малко дават насреща. Нямам представа по-висшите служители дали вземат добри пари, нопчеличките определено не печелят добре.