Показани резултати 1-5 от общо 5
Подробна оценка от kandidat
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | 0 |
Това намерих аз като коментар : http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=programers&Number=1947045069&page=0&view=collapsed&sb=5
Подробна оценка от шибан роб
Заплащане | 2 | |
Уважение | -3 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 4 | |
Натоварване | 1 | |
Потенциал | -1 | |
Местоположение | 3 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 3 |
това е като точки
Подробна оценка от Lomberto
Заплащане | -1 | |
Уважение | -5 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | -5 | |
Натоварване | 0 | |
Потенциал | -5 | |
Местоположение | 1 | |
Колеги | 5 | |
Работна среда | 2 |
...
Подробна оценка от segundo
Заплащане | 3 | |
Уважение | 4 | |
Привилегии | 5 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -1 | |
Потенциал | 4 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 4 | |
Работна среда | 4 |
Ами това мисля аз като точки!
Подробна оценка от Lumiere
Заплащане | 0 | |
Уважение | 0 | |
Привилегии | 0 | |
Фирмена сигурност | 0 | |
Натоварване | -5 | |
Потенциал | 0 | |
Местоположение | 0 | |
Колеги | 0 | |
Работна среда | -5 |
Прочетете просто тук:
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=programers&Number=1947045069&page=0&view=collapsed&sb=5